В связи с техническими проблемами ПАО "Ростелеком" по предоставлению услуг связи в г. Ногинске, услуги телефонии в настоящее время недоступны для Ногинского филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Московской области" Просим вас по все вопросам обращаться по средовом электронной почты:
|
Стоимость выполнения ОИ работ по оценке соответствия
№ п / п | Наименование работ (услуг) | Ед. измерения | Цена руб. (без НДС) |
Раздел 1. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза |
|||
1.1 | Санитарно-эпидемиологическая экспертиза | ||
1.1.1 | Проектов размещения, реконструкции, перепланировки, в т. ч. рабочей документации | Сан. эпид. экспертиза | 43 800 |
1.1.1.1 | 1-го раздела проекта размещения, реконструкции, перепланировки, в т. ч. рабочей документации | Сан. эпид. экспертиза | 19 300 |
1.1.2 | Проектов зоны санитарной охраны ВЗУ, в т. ч. с обоснованием размеров поясов ЗСО | Сан. эпид. экспертиза | 32 200 |
1.1.3 | Проектов нормативно-технической, сопроводительной документации на продукцию пищевого и непищевого назначения (ТУ, ТР, ТИ, технологические карты, СТО) | Сан. эпид. экспертиза | 17 600 |
1.1.4 | Проектов индивидуального жилищного строительства | Сан. эпид. экспертиза | 17 600 |
1.1.5 | В целях выдачи санитарно-эпидемиологического заключения | ||
1.1.5.1 | На факторы среды обитания | ||
1.1.5.1.1 | 1 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 1 900 |
1.1.5.1.2 | 2 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 2 300 |
1.1.5.1.3 | 3 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 5 700 |
1.1.5.2 | На проектную и иную нормативную документацию | ||
1.1.5.2.1 | 1 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 17 500 |
1.1.5.2.2 | 2 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 22 200 |
1.1.5.2.3 | 3 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 31 300 |
1.1.5.2.4 | 4 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 46 200 |
1.1.6 | Материалов обоснования возможности размещения объектов: | ||
1.1.6.1 | Отдельно стоящих | Сан. эпид. экспертиза | 42 100 |
1.1.6.2 | Встроенно-пристроенных в жилые здания | Сан. эпид. экспертиза | 35 100 |
1.1.6.3 | Отдельных разделов проектной документации по физическим факторам (ЛЭП, МРТ, ПРТО, радиолюбитель и прочие) | Сан. эпид. экспертиза | 17 600 |
1.1.6.3.1 | 1 объект | Сан. эпид. экспертиза | 17 800 |
1.1.6.3.2 | 2–5 объектов | Сан. эпид. экспертиза | 22 200 |
1.1.6.3.3 | Более 5 объектов | Сан. эпид. экспертиза | 32 200 |
1.1.7 | Материалов санитарного состояния почвы (установление соответствия санитарным правилам) и ее оценка | Сан. эпид. экспертиза | 19 300 |
1.1.8 | Проектов санитарно-защитных зон объектов 1–3 классов опасности | Сан. эпид. экспертиза | 87 400 |
1.1.8.1 | Материалов отчета по результатам лабораторных и инструментальных исследований факторов среды объектов 1-3 классов опасности | Сан. эпид. экспертиза | 35 100 |
1.1.9 | Проектов санитарно-защитных зон объектов 4–5 классов опасности | Сан. эпид. экспертиза | 56100 |
1.1.9.1 | Материалов отчета по результатам лабораторных и инструментальных исследований факторов среды объектов 4-5 классов опасности | Сан. эпид. экспертиза | 26 300 |
1.1.10 | Результатов обследования водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях | Сан. эпид. экспертиза | 26 300 |
1.1.11 | Результатов обследования объектов промышленного и общественного назначения, в т. ч. их территории | Сан. эпид. экспертиза | 26 300 |
1.1.12 | Материалов оценки факторов среды при вводе в эксплуатацию законченных объектов строительства | ||
1.1.12.1 | Для физических лиц | Сан. эпид. экспертиза | 7 000 |
1.1.12.2 | Для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого, среднего предпринимательства | Сан. эпид. экспертиза | 15 800 |
1.1.12.3 | Для юридических лиц | Сан. эпид. экспертиза | 21 100 |
1.1.13 | Результатов исследований и измерений одного образца (фактора окружающей среды) | Сан. эпид. экспертиза | 2 900 |
1.1.14 | Результатов исследований и измерений по протоколам измерений физ. факторов ионизирующей и неионизирующей природы | ||
1.1.14.1 | 1 протокол | Сан. эпид. экспертиза | 6 200 |
1.1.14.2 | 2–3 протокола | Сан. эпид. экспертиза | 10 300 |
1.1.14.3 | Более 3-х протоколов | Сан. эпид. экспертиза | 14 000 |
1.1.15 | Продукции пищевого и непищевого назначения | Сан. эпид. экспертиза | 10 500 |
1.1.16 | Маркировки продукции пищевого и непищевого назначения | Сан. эпид. экспертиза | 10 500 |
1.1.17 | В целях выдачи свидетельства о государственной регистрации отдельного вида продукции, в т. ч.: | ||
1.1.17.1 | На продукцию | ||
1.1.17.1.1 | 1 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 5 700 |
1.1.17.1.2 | 2 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 8 000 |
1.1.17.1.3 | 3 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 12 400 |
1.1.17.2 | На пищевые добавки | ||
1.1.17.2.1 | 1 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 15 800 |
1.1.17.2.2 | 2 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 19 700 |
1.1.17.2.3 | 3 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 24 300 |
1.1.17.2.4 | 4 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 34 800 |
1.1.17.2.5 | 5 группа сложности | Сан. эпид. экспертиза | 50 100 |
1.1.18 | Материалов архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах территорий, указанных в ч. 1, ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ | ||
1.1.18.1 | Объектов социального, культурно-бытового назначения, учебно-воспитательных объектов, лечебных, оздоровительных и т. п. учреждений | Сан. эпид. экспертиза | 33 600 |
1.1.18.2 | Многоэтажной жилой застройки | Сан. эпид. экспертиза | 51 200 |
1.1.18.3 | Объектов социального, культурно-бытового назначения, учебно-воспитательных объектов, лечебных, оздоровительных и т. п. учреждений, многоэтажной жилой застройки с отчетом по оценке риска по фактору шумового воздействия | Сан. эпид. экспертиза | 87 400 |
1.1.18.4 | Иных объектов капитального строительства, для которых установлены санитарно-эпидемиологические требования к уровням шума | Сан. эпид. экспертиза | 51 200 |
1.1.19 | Документации на эксплуатацию ПРТО: | ||
1.1.19.1 | 1 объект | Сан. эпид. экспертиза | 10 500 |
1.1.19.2 | 2–5 объектов | Сан. эпид. экспертиза | 15 800 |
1.1.19.3 | Более 5 объектов | Сан. эпид. экспертиза | 23 400 |
1.1.20 | Проектных, предпроектных материалов и технической документации по обеспечению радиационной безопасности: | ||
1.1.20.1 | Размещения одного ИИИ | Сан. эпид. экспертиза | 10 500 |
1.1.20.2 | Размещения 2–3 ИИИ | Сан. эпид. экспертиза | 15 800 |
1.1.20.3 | Размещения более трех ИИИ | Сан. эпид. экспертиза | 23 400 |
1.1.20.4 | Размещение радиоизотопных приборов, ускорителей электронов и других заряженных частиц, генераторов нейтронов, радионуклидных облучательских установок, компьютерной томографии, рентгенооперационной, рентгенотерапии, отделения (кабинета) радионуклидной диагностики и терапии, испытательной лаборатории | Сан. эпид. экспертиза | 23 400 |
1.1.21 | Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: | ||
1.1.21.1 | Эксплуатация одного ИИИ | Сан. эпид. экспертиза | 12 600 |
1.1.21.2 | Эксплуатация 2–3 ИИИ, размещение и техническое обслуживание ИИИ | Сан. эпид. экспертиза | 15 500 |
1.1.21.3 | Эксплуатация более трех ИИИ, эксплуатация компьютерных томографов, рентгенооперационных аппаратов, аппаратов для рентгенотерапии | Сан. эпид. экспертиза | 16 300 |
1.1.21.4 | Эксплуатация ускорителей электронов и других заряженных частиц, генераторов нейтронов, радионуклидных облучательских установок, отделения (кабинета) радионуклиидной диагностики и терапии, производство и утилизация ИИИ | Сан. эпид. экспертиза | 21 000 |
1.1.22 | Технической документации по обеспечению радиационной безопасности объектов среды обитания, промышленной продукции, прочих объектов и продукции, которые содержат (могут содержать) радиоактивные вещества | Сан. эпид. экспертиза | 10 500 |
1.1.23 | Материалов по установлению категории потенциальной опасности радиационных объектов, организации и обоснования санитарно-защитных зон и зон наблюдения | Сан. эпид. экспертиза | 26 300 |
1.1.24 | Материалов по оценке радиационной обстановки и безопасности земельных участков | ||
1.1.24.1 | До 1-го гектара | Сан. эпид. экспертиза | 8 800 |
1.1.24.2 | От 1-го до 5-и гектар | Сан. эпид. экспертиза | 12 300 |
1.1.24.3 | От 5-и до 10-и гектар | Сан. эпид. экспертиза | 15 800 |
1.1.24.4 | Свыше 10-и гектар | Сан. эпид. экспертиза | 19 300 |
1.1.25 | Материалов по оценке радиационной обстановки и безопасности на этапе приёмки в эксплуатацию объектов законченного строительства (для отдельных зданий и сооружений) | Сан. эпид. экспертиза | 19 300 |
Раздел 2. Санитарно-эпидемиологическое обследование |
|||
1.2.1 | Санитарно-эпидемиологическое обследование: | ||
1.2.1.1 | Водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях | Акт обследования | 43 800 |
1.2.1.2 | Объектов промышленного и общественного назначения, в т. ч. их территории в целях установления соответствия требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства | Обследование | 43 800 |
1.2.1.3 | Площадки для размещения контейнеров для сбора ТКО (с учетом выезда) | Обследование | 10 500 |